+36 70 342 7000
info@pakony.hu
Pakony.hu Pakony.hu
  • Főoldal
  • Rólunk
  • Hirek
  • PRT
    • Utas
    • Néző
    • Versenyző
    • Eredmények
  • Események
  • Infópont
  • Kapcsolat

Eredmények

2016 December
R.Szám Versenyző Kategória 1.kör 2.kör
21 Hajdu Tamás A1 2:12:35
27 Adolf Kristóf B1 2:09:24
41 Brunda Gábor B2 2:12:73
3 Böőr Károly A1 2:13:91
44 Bene Gábor A1 3:15:92
16 Szabó Bálint B1 1:56:08
43 Nagy Nándor 4*4
45 Tóth Norbert Dániel -16 2:09:52
51 Orosz zsolt A2 1:55:27
50 Orosz Alexandra -16 2:21:85
48 Kiss Attila 4*4 2:00:39
49 Vámosi Attila B2 2:10:52
47 Vámosi Tibor B2 2:05:52
22 Böőr Ádám A1 2:09:72
7 Gavló János A2 2:02:64
26 Csordás Csaba A1 1:55:82
42 Hubai Károly B1 2:36:70

2017 November
R.Szám Versenyző Kategória 1.kör 2.kör
40 Orosz Alexandra -16 2:40:75 2:30:49
38 Orosz Zsolt A2 2:14:72 2:15:79
39 Tóth Norbert -16 2:19:05 2:14:55
16 Szabó Bálint B1 2:00:55 1:58:95
7 Gavló János A2 2:14:89 2:06:55
2 Csipkés Nikolett B2 2:33:75 2:32:24
3 Böőr Károly A1 2:29:45 2:18:40
31 Vámosi Attila B2 2:16:70 2:14:80
32 Chrompata Gábor B2 2:28:18 2:17.85
34 Vámosi Tibor B2 2:11:39 2:08:74
35 Bódi Zalán B2 2:17:85 2:17:11
36 Kiss Attila B2 2:17:25 2:13:80
618/37 Hegedűs Zoltán B2 2:06:26 2:00:90
5 Proksa Norbert -16 2:20:16 2:16:50
28 Jakus István B1 2:10:62 2:09:11
29 Kozár Péter A2 2:30:59 2:11:16
26 Csordás Csaba A1 2:01:79 1:57:75
30 Csernyi Zsolt B1 2:22:05 2:23:97
41 Brunda Gábor B2 2:09:07 2:06:51
42 Hubai Károly B1 kisesett kisesett
46 Fábián Imre Zalán A2 2:07:74 2:10:02
43 Nagy Nándor 4*4 2:08:59 kisesett
22 Böőr Ádám A1 2:24:01 2:20:54
17 Tamás Akos A1 2:15:36 2:03:73
13 Tamás Áron A1 2:14:34 2:06:86

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

Pakony© 2017 | Pozitív Pakony Projekt egyesület